Whirlpool W5 811E OX1
kr9,195.00 Opprinnelig pris var: kr9,195.00.kr6,500.00Nåværende pris er: kr6,500.00.
kr2695 Off
Kjøle-/fryseskap Frittstående 339 l F Sølv
Design
Plassering av innretning | Frittstående |
Produktfarge | Sølv |
Dørhengsel | Riktig/Høyre |
Vendbare dører | Nei |
Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
Fingeravtrykkbestandig | Ja |
Ytelse
Total netto kapasitet | 339 l |
Klimaklasse | N-T |
Støyutslippsklasse | C |
Støynivå | 39 dB |
Kjøleskap
Kjøleskap netto kapasitet | 228 l |
Innvendig lys kjøleskap | Ja |
Lampetype | LED |
Automatisk tining (kjøleskap) | Ja |
Antall hyller/bokser i kjøleskap | 4 |
Number of vegetable drawers | 1 |
Dørhyller kjøleskap | 3 |
Fryser
Fryserposisjon | Bunn-plassert |
Fryser netto kapasitet | 111 l |
Frysekapasitet | 5 kg/24t |
Lagringstid ved strømbrudd | 24 timer |
Antall stjerner | 4* |
Automatisk tining (fryser) | Nei |
Antall hyller i fryser | 3 |
Ergonomi
Alarm ved defekter | Nei |
Kabellengde | 2,45 m |
Energihåndtering
Energieffektivitetsskala | A til G |
Energieffektivitetsklasse | F |
Årlig energiforbruk | 301 kWh |
Tilkoblet nettbelastning | 150 W |
AC-inngangsspenning | 220 – 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 Hz |
Strøm | 1,2 A |
Vekt og dimensjoner
Bredde | 595 mm |
Dybde | 655 mm |
Høyde | 1889 mm |
Vekt | 61 kg |
Identifikasjon
EAN | 8003437903311 |
Produsentens artikkelnummer | W5811EOX1 |
Relaterte produkter
kr109.00
Velg alternativ Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsidenkr249.00
Velg alternativ Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsidenkr139.00
Velg alternativ Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsidenkr129.00
Velg alternativ Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsidenkr230.00
Velg alternativ Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden